kleine LED-Leuchte
Stromaufnahme: ca. 0,42 A- Spannung
- 12 V
- Leistung
- 5 W
- Netzteilreserve
- mind. ca. 6-7 W
- Leitung und Bewertung
- Datenblatt und Wärme prüfen
LICHT · ONLINE-TABELLE
Tabelle und Rechner für LED-Stromaufnahme bei 12 V und 24 V mit Netzteilreserve.
Parameter
Ergebnis
-Parameter ändern, um Stromaufnahme und Netzteilreserve abzuschätzen.Übersicht
| Anwendung | Spannung | Leistung | Stromaufnahme | Netzteilreserve | Leitung und Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| kleine LED-Leuchte | 12 V | 5 W | ca. 0,42 A | mind. ca. 6-7 W | Datenblatt und Wärme prüfen |
| kleine LED-Leuchte | 24 V | 5 W | ca. 0,21 A | mind. ca. 6-7 W | Datenblatt und Wärme prüfen |
| LED-Gruppe klein | 12 V | 10 W | ca. 0,83 A | mind. ca. 12-13 W | Dimmerlast prüfen |
| LED-Gruppe klein | 24 V | 10 W | ca. 0,42 A | mind. ca. 12-13 W | Dimmerlast prüfen |
| LED-Spotgruppe | 12 V | 30 W | ca. 2,5 A | mind. ca. 36-39 W | Spannungsfall prüfen |
| LED-Spotgruppe | 24 V | 30 W | ca. 1,25 A | mind. ca. 36-39 W | Spannungsfall prüfen |
| LED-Netzteil / Lichtzone | 12 V | 60 W | ca. 5 A | mind. ca. 72-78 W | Dauerlast und Profil prüfen |
| LED-Netzteil / Lichtzone | 24 V | 60 W | ca. 2,5 A | mind. ca. 72-78 W | Dauerlast und Profil prüfen |
| LED-Streifen 9,6 W/m | 24 V | 5 m = 48 W | ca. 2 A | mind. ca. 58-62 W | Einspeisung und Profil prüfen |
| LED-Streifen 14,4 W/m | 12 V | 5 m = 72 W | ca. 6 A | mind. ca. 86-94 W | Controller und Querschnitt prüfen |
| LED-Streifen 14,4 W/m | 24 V | 5 m = 72 W | ca. 3 A | mind. ca. 86-94 W | Einspeisung prüfen |
| größere Lichtzone | 12 V | 120 W | ca. 10 A | mind. ca. 144-156 W | Abschnitte und Wärme prüfen |
| größere Lichtzone | 24 V | 120 W | ca. 5 A | mind. ca. 144-156 W | Abschnitte und Wärme prüfen |
| LED-Streifen 19,2 W/m | 24 V | 10 m = 192 W | ca. 8 A | mind. ca. 230-250 W | Mehrfache Einspeisung prüfen |
| große Niedervoltlast | 24 V | 240 W | ca. 10 A | mind. ca. 288-312 W | Zonen trennen |
| RGB / RGBW | 12 V / 24 V | kanalabhängig | je Kanal rechnen | nach Gesamtlast | Kanallast prüfen |
| 230-V-LED-Treiber | 230 V AC | 10 W | Datenblattwert | keine pauschale Reserve | Eingangsleistung, Wirkungsgrad, cos φ und Einschaltstrom |
| 230-V-LED-Treiber | 230 V AC | 60 W | Datenblattwert | keine pauschale Reserve | Eingangsleistung, Wirkungsgrad, cos φ und Einschaltstrom |
Kurzantwort
LED-Stromaufnahme aus Leistung und Spannung berechnen.
Beispiel für eine Lichtzone
höherer Strom im Niedervolt-Kreis
gleiche Leistung, halber Strom
typischer Orientierungszuschlag
Formel
I = P / U · Pgesamt = W/m × Länge · Netzteil ≈ Pgesamt × Reservefaktor
Beispiel: 5 m mit 14,4 W/m ergeben 72 W; bei 12 V rund 6 A.
Passt dazu
| Tabelle | Zweck |
|---|---|
| LED-Streifen-Kabelquerschnitt | aus Stromaufnahme Leitung und Einspeisung weiter bewerten |
| 12-V-Kabelquerschnitt | 12-V-Stromkreise mit Spannungsfall einordnen |
| 24-V-Kabelquerschnitt | 24-V-Zuleitungen und Lastzonen bewerten |
| Lumen-Watt-Vergleich | Helligkeit und LED-Leistung voneinander trennen |
| LED-Dimm-Kompatibilität | Dimmer, Treiber und Lastbereich einordnen |
| LED-Spot-Rechner | Stromaufnahme mit Raum- und Spotplanung verbinden |
FAQ
Leistung durch Spannung teilen. 60 W bei 12 V ergeben etwa 5 A.
Reserve auf die Gesamtleistung anwenden; Herstellerdaten bleiben wichtig.
Eingangsstrom hängt von Wirkungsgrad, Leistungsfaktor und Treiberdaten ab.